30-ročný investičný horizont, všetky ceny v € pre rok 2025
Ukazovateľ | ETF | Byt + hypotéka |
---|---|---|
Vlastné prostriedky | 28 600 € | 28 600 € |
Úver / poplatky | – | 116 000 € hypotéka, 3,2 % p.a. |
Priemerné čisté zhodnotenie | 7,3 % p.a. (8,39 % hrubé – 1,1 % TER) | 5,5 % p.a. (po všetkých nákladoch) |
Konečná hodnota 30-ty rok | 236 000 € | 249 000 € (predaj po 3 % provízii) |
Čisté cash-flow z nájmu | 0 € | – 38 000 € |
Celkový zisk | +208 000 € | +182 000 € |
1 Čo sme do modelu pridali — „dospelá“ verzia predpokladov
Blok nákladov / rizík (byt) | Ako sme počítali | Prečo | Zdroj |
---|---|---|---|
Prevádzka | HOA + fond opráv 2 €/m²/mes., poistenie 150 €/r., bežná údržba 1 % z trhovej ceny | Reálne dlhodobé priemery | Údržba ≈ 1 900 €/r. podľa Immigrant Invest (immigrantinvest.com) |
Vacancy | 5 % (r. 1-10) → 8 % (11-20) → 12 % (21-30) | Malý nájomný trh (< 7 % domácností v nájme) → vyššie riziko neobsadenosti | EK In-Depth Review 2024 (economy-finance.ec.europa.eu) |
Veľká rekonštrukcia | 25 000 € v 15. roku | Úplná obnova kúpeľne, kuchyne, elektro | Priemer 300-450 €/m² z ponúk stavebných firiem (2024) |
Demografia | Rast nájmu 2 % p.a. do r. 15, potom 0,5 % p.a.; rast ceny bytu 3 % → 1 % p.a. | Očakávaný pokles populácie SR o 10-20 % do 2100 | Eurostat projekcia EU-27 (ec.europa.eu) |
Predajné náklady | 3 % z ceny pri predaji | Štandard realitných kancelárií |
2 Kľúčové zistenia
- ETF ostáva výnosnejšie
- Bez páky a bez práce prináša ~7 % p.a. čistej výkonnosti.
- V porovnaní s „hrubými“ 9 % z prvého, zjednodušeného modelu sa byt po započítaní reality prepadol o takmer 3,7 p. b.
- Byt prehráva najmä na „skrytých“ výdavkoch
- Bežná údržba + rekonštrukcia = 55 000 € počas 30 r.
- Vacancy a pomalší rast nájmu po 2040 ťahajú cash-flow do mínusu.
- Demografia ako protivietor
- Eurostat radí Slovensko medzi krajiny, kde populácia klesne o 10-20 %; starnutie obyvateľov znamená menší dopyt po 2-izbákoch (ec.europa.eu).
- Malý nájomný segment zvyšuje volatilitu
- V nájme býva len ~7 % populácie; pri slabšej konjunktúre nastupujú longer vacancy periody (economy-finance.ec.europa.eu).
3 Ako s údajmi naložiť
Ak vás láka | Odporúčané kroky |
---|---|
Nehnuteľnosť | Overte si refix úroku po 5-10 r. Rozpočtujte min. 1 % z hodnoty/rok do „fondu budúcich opráv“. Zvážte predaj pred rokom 2040, kým dopyt nezačne citeľne rednúť. |
ETF | Diverzifikujte Pridajte pravidelné dokupovanie, aby ste znížili riziko vstupného bodu. |
Mix | Kombinácia 80 % ETF / 20 % reality často znižuje portfóliovú volatilitu a udrží príjem z nájmu ako „bonus“. |
4 Limitácie modelu
- Dane – použili sme paušálne výdavky pri nájme, ale nepočítali daň z kapitálového zisku pri predaji bytu (oslobodenie po 5 r.).
- Inflačná neistota – ak inflácia zostane nad 3 % dlhodobo, reálne výnosy oboch aktív klesnú.
- Trh ETF – historický priemer 7 % p.a. neznamená garanciu; pri 20-ročnom horizonte sa vyskytujú aj dekády s < 3 % reálne.